350A 30 kW Diesel-Schweißgenerator Workstation Motorbetriebener Schweißer Power Welder
Paketgröße 182,00 cm * 94,00 cm * 108,00 cm Paket-Bruttogewicht 860,000 kg Hier ist eine kurze Einführung von Camel Powe
Basisinformation.
Modell Nr. | SCD600 |
Installationsmethode | Fest |
Schlaganfall | Viertakt |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
Ausgabetyp | Wechselstrom dreiphasig |
Geschwindigkeit | Geschwindigkeit |
Nutzungsbedingungen | Bodennutzung |
Verwendung | Gemeinsame Einheiten, Standby-Einheit, Notfallteam |
Landnutzungstyp der Einheit | Normal |
Anregungsmodus | AC-Rotationserreger |
Abmessungen (mm) | 1820X 940X 1080 |
Nettogewicht / kg) | 800/860 |
Va Cure | Hängend/flach |
Lademenge (20gp/40hq) | 26.12 |
Modell | Yuchai 4D24tg |
Kraftstoffkapazität (L) | 85 |
Schutzklasse | IP23 |
Nennleistung (Kw) | 30 |
Leerlaufspannung | 76 |
Maximale Leistung (Kw) | 33 |
Multifunktional | 5-in-1-Maschinen, eine Maschine mit 5 Funktionen |
Schweißstrombereich (a) | DC 300/350 |
Spannung (V) | Wechselstrom 230/400 |
Transportpaket | Holzkiste mit Einzelpalette |
Spezifikation | Verpackungsmaße: 1820 x 940 x 1080 |
Warenzeichen | Miniatur |
Herkunft | Chongqing, China |
HS-Code | 85022000 |
Produktionskapazität | 10000 Einheiten/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 182,00 cm * 94,00 cm * 108,00 cm Paketbruttogewicht 860.000 kgProduktbeschreibung
Modell | SCD400 | SCD600 | SCD1000 |
Schweißprozesse | SchweißerA:Stick/WIG SchweißerA: Stabstahl/WIG/FCAW | ||
Schweißstrom (A) | 250 | 350 | 500 |
Auslastungsgrad(%) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Va-Kurve | Hängend | Hängend | Hängend |
Nennleistung (KW) | 20 | 30 | 50 |
Max. Leistung (KW) | 22 | 33 | 55 |
Motor | WP23D25 | Yuchai 4D24TG | WP4.1D66E200 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50 | 50/60 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Kraftstoffverbrauch (l/h) | 5 | 7 | 10 |
Abmessungen (mm) | 1820*940*1080 | 1820*940*1080 | 2150*1150*1150 |
NW/GW(KG) | 700/760 | 800/860 | 1300/1400 |
Lademenge (20GP/40HQ) | 26.12 | 26.12 | 22.10 |
An uns senden