Biobase Lab Equipment Mikrobiologischer biologischer Sicherheitsschrank für PCR der Stufe 2, Klasse II
Basisinformation.
Modell Nr. | BSC-1300IIA2-Pro |
HEPA-Filter | Zweitens: 99,995 % Wirkungsgrad bei 15:00 Uhr. |
Bruttogewicht ohne Standfuß | 170kg |
Standardzubehör | LED-Lampe, UV-Lampe*2, Fernbedienung, wasserdicht |
Luftstromsystem | 70 % Luftumwälzung, 30 % Abluft |
LED-Lampe | 8W*2 |
Erleuchtung | 1000lux |
Frontscheibe | Motorisiert. Verstärktes Glas . Anti-UV |
Garantie | 1 Jahr |
Material | Arbeitsbereich: Edelstahl 304. Hauptteil: Kalt-RO |
Anzeige-/Steuerungssystem | LCD-Display-Mikroprozessor |
Verbrauchssteckdose | Zwei, Gesamtlast von zwei Steckdosen: 500 W |
Maximale Eröffnung | 350mm |
Geprüft | Öffnungssicherheitshöhe 200 mm (8 Zoll) |
Abwärtsströmungsgeschwindigkeit | 0,33 |
Produktname | Biosicherheitsschrank (Klasse II A2) |
Transportpaket | Holz- oder Kartonschachteln |
Spezifikation | 1250*990*1770mm |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414609090 |
Produktionskapazität | 10000 |
Produktbeschreibung
BIOBASE Biosicherheitsschrank Klasse II A2
Produktbeschreibung
Vorteil:
1. Die Operationsperspektive ist umfassend und humanisierter. 2. Zeitreservefunktion.3. ULPA-Filterlebensdauer- und UV-Lebensdaueranzeige. 4. Motorisiertes Frontfenster.5. Mit Speicherfunktion bei Stromausfall.6. Akustischer und visueller Alarm (abnormale Luftstromgeschwindigkeit; Filterwechsel; Frontscheibe in unsicherer Höhe; Alarm bei hohem Filterdruck).7. Selbstsichernder Knopfschalter, um das Problem des Schlüsselverlusts zu lösen.8. Großer 7-Zoll-Touchscreen mit intelligentem Steuerungssystem: Bediener können den detaillierten Status des Schranks überprüfen, z. B. Zu- und Abflussgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Arbeitsbereich, Filterdruck, UV-Arbeitszeit und Filterarbeitszeit, Filterlebensdaueranzeige usw.9. Fernbedienung: Alle Funktionen können damit realisiert werden, was die Bedienung wesentlich einfacher und komfortabler macht.10. Verriegelungsfunktion: UV-Lampe und Frontscheibe; UV-Lampe und Gebläse, LED-Lampe; Gebläse und Frontscheibe.11. Fußschalter: Passen Sie die Höhe der Frontscheibe während des Experiments per Fuß an, um Luftturbulenzen durch Armbewegungen zu vermeiden.
Produktparameter
Modell | BSC-1100IIA2-Pro | BSC-1300IIA2-Pro | BSC-1800IIA2-Pro |
Außengröße (B*T*H) | 1100*750*2250mm | 1383*775*2295mm | 1870*750*2290mm |
Innenmaße (B*T*H) | 940*600*660mm | 1210*600*660mm | 1710*600*660mm |
Getestete Öffnung | Sicherheitshöhe 200 mm (8 Zoll) | ||
Maximale Eröffnung | 420 mm (17″) | 500 mm (20″) | 520 mm (21 Zoll) |
Zuflussgeschwindigkeit | 0,53 ± 0,025 m/s | ||
Abflussgeschwindigkeit | 0,33 ± 0,025 m/s | ||
ULP-Filter | Zweitens: 99,9995 % Wirkungsgrad bei 0,12 μm. Filterlebensdaueranzeige. | ||
Frontscheibe | Motorisiert. Zweischichtiges Verbundsicherheitsglas ≥ 6 mm. Anti-UV. | ||
Lärm | ≤67dB | ||
UV-Lampe | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
UV-Timer, UV-Lebensdaueranzeige, Emission von 253,7 Nanometern für höchst effiziente Dekontamination. | |||
Beleuchtungslampe | LED-Lampe | ||
12W*2 | 12W*2 | 16W*2 | |
Erleuchtung | ≥1000Lux | ||
Verbrauch | 1100W | 1800W | 1800W |
Wasserdichte Steckdosen | Zwei, Gesamtlast von zwei Steckdosen: 500 W | ||
Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen-Display: Abluftfilter- und Abwärtsfilterdruck, Filter- und UV-Lampenbetriebszeit, Zu- und Abflussgeschwindigkeit, Filterlebensdauer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Systembetriebszeit usw. | ||
Kontrollsystem | Mikroprozessor | ||
Luftstromsystem | 70 % Umluft, 30 % Abluft | ||
Visueller und akustischer Alarm | Abnormale Luftstromgeschwindigkeit, Filteraustausch, Frontscheibe in unsicherer Höhe, Alarm bei hohem Filterdruck. | ||
Material | Arbeitsbereich: Edelstahl 304Hauptkörper: Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung. | ||
Höhe der Arbeitsfläche | 750 mm (Größe kann je nach Bedarf angepasst werden) | ||
Zauberer | Footmaster-Zauberer | ||
Stromversorgung | AC220V±10%,50/6OHz;110V±10%,60Hz | ||
StandardzubehörOptionales Zubehör | LED-Lampe, UV-Lampe*2, Standfuß, Fernbedienung, Fußschalter, Ablassventil, wasserdichte Steckdosen*2, Wasser- und Gashahn, elektrisch höhenverstellbarer Standfuß, Armlehne, Stuhl | ||
Bruttogewicht | 265kg | 340kg | 430kg |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 1250*990*1770mm | 1540*1080*1910mm | 2000*1075*1910mm |
One-Stop-Shopping
Luftschutzprodukt | Kühlkettenprodukt | Allgemeine Laborausrüstung | Analyseinstrument |
Biosicherheitsschrank | medizinischer Kühlschrank | Autoklav | Chemieanalysator |
Laminar-Flow-Schrank | Kühlschrank für Blutkonserven | Inkubator | ELISA-Lesegerät und Unterlegscheibe |
Abzugshaube | -25 Gefrierschrank | Trockenofen | Hämatologie-Analysator |
sauberes Zimmer | -40 Gefrierschrank | Zentrifuge | Elektrolytanalysator |
PCR-Schrank | -60 Gefrierschrank | Spektrophotometer | Urinanalysator |
ect | -86 Gefrierschrank | Shaker | ect |
Unternehmensprofil
Die BIOBASE Group hat den Bau des ersten BIOBASE-Industrieparks in Zhangqiu mit einer Fläche von 80.000 Quadratmetern, des zweiten Industrieparks im neuen Bezirk Tangye mit einer Fläche von 160.000 Quadratmetern und des USA-Inkubators im Silicon Valley mit einer Fläche von 2.000 Quadratmetern abgeschlossen Quadratmeter.
Ausstellung&Expo
Verpackung & Versand
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, bieten wir professionelle, umweltfreundliche, praktische und effiziente Verpackungsdienstleistungen an.
Kundendienst
FAQ
1. Wie wäre es mit der Probe des Biobase-Produkts? Wir könnten Ihnen die Proben schicken, aber die Fracht und die Probe werden berechnet.2. Wie wäre es mit der Lieferzeit von Biobase? Innerhalb von 7-15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.3. Wie wäre es mit der Biobase-Gültigkeit des Angebots? Normalerweise 30 Tage, da die Versandfracht und der Wechselkurs schwanken können.4. Was ist der Verschiffungshafen? FOB zum Hafen Qingdao, China (kann auch nach Kundenwunsch versendet werden)5. Wie wäre es mit dem Paket? Luftpolsterfolie & Baumwolle & Standard-Export-Holzkiste6. Wie werden die Waren geprüft? Die Produkte werden zuerst von unserem QC-Personal und dann von unserem Projektmanager geprüft. Der Kunde kann selbst zur Prüfung kommen oder eine Prüfung durch Dritte durchführen lassen.
Kontaktieren Sie Danica